D-TECH 150 Bosch Rilevatore
€729,00
Disponibilità: Disponibile a breve
Maggiore precisione, per una superiore sicurezza nella foratura
Maggiore precisione, per una superiore sicurezza nella foratura
- Lo specialista per tutti i professionisti che operano nel settore delle installazioni e che vogliono evitare danni durante l’esecuzione di fori
- Sensoristica radar a banda ultralarga, per un rilevamento preciso al millimetro di metalli ferrosi/non ferrosi, cavi sotto tensione, sottostrutture in legno e persino tubi di plastica
- Rileva con maggiore precisione riscaldamenti a pavimento o a parete
| Dati principali | |
|---|---|
| Materiali rilevabili | Tubi di plastica, metalli ferrosi, metalli non ferrosi, sottostrutture in legno, cavi sotto tensione |
| Profondità di rilevamento max | 150 mm |
| Profondità di rilevamento acciaio, max. | 150 mm |
| Profondità di rilevamento rame, max. | 150 mm |
| Profondità di rilevamento cavi in tensione, max. | 60 mm |
| Profondità di rilevamento max. sottostrutture in legno | 40 mm |
| Precisione | ± 5 mm |
| Sistema automatico di arresto, ca. | 5 minuti |
| Alimentazione | 4 batterie da 1,5 V LR6 (AA) |
| Peso, ca. | 0,65 kg |
| Materiale | Metalli ferrosi, Metalli non ferrosi (rame), Tubi di plastica (vuoti, diametro > 2 cm), Tubi di plastica (riempiti con acqua), Sottostrutture in legno, Cavi sotto tensione |
| A seconda della modalità fino a | 150 mm, 150 mm, 80 mm, 80 mm, 40 mm, 60 mm |
| Modalità | Modalità universale, Calcestruzzo speciale, Blocchi forati, Costruzioni a secco, Riscaldamento a pavimento |
| Profondità di rilevamento max. | 60 mm, 150 mm, 60 mm, 60 mm, 80 mm |
| Indicatore profondità di foratura max | + |
| Indice di protezione contro polvere e acqua | IP 54 |
Iscriviti alla nostra newsletter
per rimanere aggiornato sulle nostre promozioni
Copyright © 2019 Attrezzi & Prezzi . All rights reserved. Informativa sulla privacy
